Tanya : VPS yang Bebas dari DCMA


Status
Not open for further replies.

bikinserver

Beginner 2.0
Bisa tanya juga ke om gugel tuan..
pakai keyword offshore hosting.
Setahu saya negara belanda/netherland yg membolehkan adanya server offshore. cmiiw
 

arissety

Apprentice 1.0
Soal latency tidak selalu benar.

Kalau ke eropa, saya cek paling cepet dari SG. Klo dari iix mah g usah diukur jg ketahuan. G tahu klo dr speedy, kayanya klo buka web daerah frankfurt sana, lemot juga.
Cuman rada aneh, speednya tuh merambat naiknya agak lama. Misal dalam 15 detik, baru bisa dibilang kenceng. Ini utk test download yg saya lakukan.
Itu kenapa ya?
 

mustafaramadhan

Hosting Guru
Kalau ke eropa, saya cek paling cepet dari SG. Klo dari iix mah g usah diukur jg ketahuan. G tahu klo dr speedy, kayanya klo buka web daerah frankfurt sana, lemot juga.
Cuman rada aneh, speednya tuh merambat naiknya agak lama. Misal dalam 15 detik, baru bisa dibilang kenceng. Ini utk test download yg saya lakukan.
Itu kenapa ya?
Periksa pakai download jelas tidak akurat untuk mengukur latency.

Ini contoh beberapa server saya yang di-traceroute:
C:\Users\mustafa>tracert xl1.mratwork.com

Tracing route to xl1.mratwork.com [104.194.88.110]
over a maximum of 30 hops:

1 6 ms 1 ms 1 ms 1.0.168.192.in-addr.arpa [192.168.0.1]
2 47 ms 43 ms 47 ms 180.254.64.1
3 43 ms 42 ms 40 ms 209.subnet125-160-11.speedy.telkom.net.id [125.160.11.209]
4 42 ms 43 ms 42 ms 61.94.114.121
5 66 ms 76 ms 65 ms 110.190.240.180.in-addr.arpa [180.240.190.110]
6 74 ms 86 ms 106 ms 109.190.240.180.in-addr.arpa [180.240.190.109]
7 237 ms 231 ms 237 ms 74.192.240.180.in-addr.arpa [180.240.192.74]
8 245 ms 244 ms 244 ms any2ix.coresite.com [206.72.210.159]
9 240 ms 228 ms 232 ms colo-lax3.as8100.net [96.44.180.18]
10 239 ms 240 ms 239 ms all.your.base.are.belong.to.us [66.63.173.58]
11 * * * Request timed out.
12 232 ms 227 ms 228 ms v702.sioru.com [107.182.184.3]
13 254 ms 248 ms 242 ms xl1a.mratwork.com [104.194.88.110]

Trace complete.

C:\Users\mustafa>tracert xl3.mratwork.com

Tracing route to xl3.mratwork.com [45.62.125.158]
over a maximum of 30 hops:

1 5 ms 1 ms 1 ms 1.0.168.192.in-addr.arpa [192.168.0.1]
2 43 ms 48 ms 43 ms 180.254.64.1
3 73 ms 57 ms 44 ms 209.subnet125-160-11.speedy.telkom.net.id [125.160.11.209]
4 100 ms 65 ms 47 ms 61.94.114.121
5 77 ms 75 ms 67 ms 110.190.240.180.in-addr.arpa [180.240.190.110]
6 63 ms 62 ms 62 ms 109.190.240.180.in-addr.arpa [180.240.190.109]
7 269 ms 256 ms 260 ms 50.192.240.180.in-addr.arpa [180.240.192.50]
8 279 ms 279 ms 297 ms 30gigabitethernet1-3.core1.ams1.he.net [80.249.209.150]
9 271 ms 278 ms 288 ms 100ge9-1.core1.lon2.he.net [72.52.92.213]
10 354 ms 360 ms 351 ms 100ge1-1.core1.nyc4.he.net [72.52.92.166]
11 342 ms 341 ms 336 ms 100ge5-1.core1.ash1.he.net [184.105.223.165]
12 326 ms 322 ms 325 ms 10ge1-2.core1.atl1.he.net [184.105.213.110]
13 337 ms 342 ms 345 ms 10ge15-5.core1.dal1.he.net [184.105.213.113]
14 352 ms 349 ms 342 ms 10ge15-4.core1.phx2.he.net [184.105.222.77]
15 366 ms 345 ms 346 ms it7-1-11.core1.phx2.he.net [65.19.129.154]
16 329 ms 327 ms 334 ms v32.sioru.com [198.35.46.14]
17 344 ms 328 ms 338 ms 45.62.125.158.16clouds.com [45.62.125.158]

Trace complete.

C:\Users\mustafa>tracert oln2.hostspectra.com

Tracing route to oln2.hostspectra.com [195.154.73.225]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms 1 ms 1 ms 1.0.168.192.in-addr.arpa [192.168.0.1]
2 47 ms 41 ms 50 ms 180.254.64.1
3 46 ms 41 ms 41 ms 209.subnet125-160-11.speedy.telkom.net.id [125.160.11.209]
4 50 ms 47 ms 41 ms 61.94.114.121
5 86 ms 67 ms 67 ms 61.subnet118-98-61.astinet.telkom.net.id [118.98.61.61]
6 63 ms 62 ms 69 ms 62.subnet118-98-61.astinet.telkom.net.id [118.98.61.62]
7 63 ms 66 ms 66 ms ix-17-0.tcore1.SVQ-Singapore.as6453.net [120.29.215.61]
8 236 ms 230 ms * if-20-2.tcore2.SVW-Singapore.as6453.net [180.87.96.22]
9 256 ms 266 ms 294 ms if-10-2.tcore1.MLV-Mumbai.as6453.net [180.87.15.146]
10 * * 280 ms if-9-5.tcore1.WYN-Marseille.as6453.net [80.231.217.17]
11 240 ms 233 ms 240 ms if-8-1600.tcore1.PYE-Paris.as6453.net [80.231.217.6]
12 270 ms 247 ms 245 ms if-28-2.thar2.VI8-Vitry-Sur-Seine.as6453.net [80.231.154.142]
13 238 ms 234 ms 230 ms 6.25.23.5.in-addr.arpa [5.23.25.6]
14 242 ms * * 49e-s46-2-a9k2.dc3.poneytelecom.eu [195.154.1.83]
15 243 ms 256 ms 255 ms oln2.hostspectra.com [195.154.73.225]

Trace complete.

C:\Users\mustafa>tracert ra1.mratwork.com

Tracing route to ra1.mratwork.com [92.222.66.105]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms 1 ms 9 ms 1.0.168.192.in-addr.arpa [192.168.0.1]
2 42 ms 43 ms 46 ms 180.254.64.1
3 42 ms 44 ms 41 ms 209.subnet125-160-11.speedy.telkom.net.id [125.160.11.209]
4 42 ms 45 ms 58 ms 61.94.114.121
5 75 ms 70 ms 71 ms 110.190.240.180.in-addr.arpa [180.240.190.110]
6 72 ms 190 ms 66 ms 109.190.240.180.in-addr.arpa [180.240.190.109]
7 249 ms 297 ms 245 ms 74.192.240.180.in-addr.arpa [180.240.192.74]
8 256 ms * * any2ix.coresite.com [206.72.210.214]
9 323 ms 330 ms 320 ms nwk-2-6k.nj.us [198.27.73.193]
10 * * * Request timed out.
11 * 392 ms 385 ms rbx-g2-a9.fr.eu [91.121.131.241]
12 416 ms 416 ms 391 ms fra-5-6k.fr.eu [178.33.100.251]
13 422 ms 409 ms 409 ms sbg-g2-a9.fr.eu [91.121.128.82]
14 412 ms 420 ms 415 ms sbg-3a-6k.fr.eu [91.121.131.143]
15 * * * Request timed out.
16 403 ms 405 ms 397 ms sbg-z1b4-n9.fr.eu [92.222.50.178]
17 410 ms 415 ms 414 ms 204.48.222.92.in-addr.arpa [92.222.48.204]
18 421 ms 412 ms 416 ms 197.53.222.92.in-addr.arpa [92.222.53.197]
19 395 ms 428 ms 395 ms 105.66.222.92.in-addr.arpa [92.222.66.105]

Trace complete.

C:\Users\mustafa>tracert op1.mratwork.com

Tracing route to op1.mratwork.com [37.48.66.14]
over a maximum of 30 hops:

1 4 ms 1 ms 1 ms 1.0.168.192.in-addr.arpa [192.168.0.1]
2 52 ms 42 ms 41 ms 180.254.64.1
3 42 ms 50 ms 58 ms 209.subnet125-160-11.speedy.telkom.net.id [125.160.11.209]
4 50 ms 42 ms 41 ms 61.94.114.121
5 101 ms 138 ms 63 ms 226.128-240-180.static.telin.sg [180.240.128.226]
6 220 ms 229 ms 250 ms 225.128-240-180.static.telin.sg [180.240.128.225]
7 459 ms 479 ms 383 ms 74.192.240.180.in-addr.arpa [180.240.192.74]
8 264 ms 267 ms 274 ms any2ix.coresite.com [206.72.210.213]
9 317 ms 324 ms 316 ms tengigabitethernet5-3.wdc-msc2.leaseweb.net [217.20.125.88]
10 342 ms 344 ms 338 ms tengige0-4-0-4.crs-evo.leaseweb.net [217.20.125.61]
11 325 ms 326 ms 320 ms 85.17.100.241
12 415 ms 392 ms 410 ms po1004.ngn-ams1-cs1-new.leaseweb.net [37.48.95.199]
13 399 ms 400 ms 401 ms 14.66.48.37.in-addr.arpa [37.48.66.14]

Trace complete.

C:\Users\mustafa>tracert njbck.potissima.com

Tracing route to njbck.potissima.com [108.61.191.40]
over a maximum of 30 hops:

1 2 ms 1 ms 2 ms 1.0.168.192.in-addr.arpa [192.168.0.1]
2 42 ms 41 ms 50 ms 180.254.64.1
3 48 ms 50 ms 54 ms 209.subnet125-160-11.speedy.telkom.net.id [125.160.11.209]
4 81 ms 79 ms 96 ms 61.94.114.121
5 65 ms 72 ms 68 ms 61.subnet118-98-61.astinet.telkom.net.id [118.98.61.61]
6 83 ms 66 ms 92 ms 62.subnet118-98-61.astinet.telkom.net.id [118.98.61.62]
7 65 ms 64 ms 63 ms 37.26.51.116.in-addr.arpa [116.51.26.37]
8 88 ms 64 ms 63 ms ae-1.r20.sngpsi05.sg.bb.gin.ntt.net [129.250.3.146]
9 246 ms 234 ms 233 ms ae-8.r22.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.48]
10 317 ms 335 ms 319 ms ae-7.r23.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.6.238]
11 306 ms 304 ms 303 ms ae-0.r22.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.84]
12 334 ms * 619 ms ae-8.r23.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.148]
13 844 ms 762 ms 744 ms ae-1.r05.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.4.69]
14 323 ms 321 ms 327 ms ae-0.choopa.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net [128.241.2.202]
15 * * * Request timed out.
16 330 ms 328 ms 326 ms ethernet1-49-c11-8-c6-1.pnj1.choopa.net [108.61.138.62]
17 308 ms 308 ms 306 ms njbck.potissima.com [108.61.191.40]

Trace complete.

C:\Users\mustafa>

Catatan:
- njbck.potissima.com di New Jersey NY (US)
- op1.mratwork.com di London (GB)
- ra1.mratwork.com di Roubaix (FR)
- oln2.hostspectra.com di Paris (FR)
- xl3.mratwork.com di Phoenix AZ (US)
- xl1.mratwork.com di Los Angelos CA (US)
 
Status
Not open for further replies.

Top