Akses server bluehost mengalami kendala dari ISP


Status
Not open for further replies.

arissety

Apprentice 1.0
Selamat pagi,

Pagi ini, sy ada masalah, tidak bisa akses server saya dengan IP 162.144.145.175
Oiya, server ini berlokasi di US klo g salah.
Server tersebut saya berlangganan dari bluehost.
Lucunya klo saya cek koneksi dari DS saya IIX, itu lancar2 saja.
Yang masalah adalah jika saya akses dari ISP speedy atau telkomsel dan operator indosat.

berikut hasil traceroute pakai speedy:

$ traceroute 162.144.145.175
traceroute to 162.144.145.175 (162.144.145.175), 30 hops max, 60 byte packets
1 * * *
2 36.73.48.1 (36.73.48.1) 6.699 ms 7.430 ms 7.411 ms
3 125.160.1.197 (125.160.1.197) 7.432 ms 8.457 ms 8.439 ms
4 180.252.3.241 (180.252.3.241) 10.443 ms 10.426 ms 10.408 ms
5 180.240.191.42 (180.240.191.42) 46.133 ms 46.103 ms 46.208 ms
6 180.240.193.41 (180.240.193.41) 45.478 ms 180.240.191.41 (180.240.191.41) 39.515 ms 180.240.193.45 (180.240.193.45) 38.759 ms
7 * * 180.240.190.62 (180.240.190.62) 61.416 ms
8 * * *
9 * * *
10 * 180.240.192.78 (180.240.192.78) 493.796 ms *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * 180.240.192.78 (180.240.192.78) 1008.565 ms *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * 180.240.190.62 (180.240.190.62) 1611.536 ms 1614.544 ms
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 *^C


berikut hasil traceroute dari DS saya:

$ traceroute 162.144.145.175
traceroute to 162.144.145.175 (162.144.145.175), 30 hops max, 60 byte packets
1 goldenfast.net (43.252.137.177) 0.165 ms 0.155 ms 0.170 ms
2 xch-01.jktcy03.bb.goldenfast.net (103.28.12.7) 0.171 ms 0.352 ms 0.404 ms
3 bg-02.jktcy03.bb.goldenfast.net (103.28.12.250) 0.461 ms 0.456 ms 0.498 ms
4 IP-162-13.nap.net.id (202.59.162.13) 0.817 ms 0.815 ms 0.656 ms
5 IP-160-118.nap.net.id (202.59.160.118) 1.020 ms 0.964 ms 1.009 ms
6 IP-120-21.MCS.napinfo.net (119.110.120.21) 4.869 ms IP-112-190.MCS.napinfo.net (119.110.112.190) 15.245 ms 11.992 ms
7 xe-0-0-0-12-113.r01.sngpsi03.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.26.205) 13.101 ms 12.380 ms 13.111 ms
8 ae-12.r20.sngpsi05.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.4.174) 13.085 ms 12.897 ms 12.830 ms
9 ae-8.r22.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.48) 191.369 ms 192.410 ms 191.452 ms
10 ae-40.r02.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.121) 212.793 ms ae-19.r01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.27) 188.705 ms 186.400 ms
11 ae-1.a01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.48) 198.436 ms 194.251 ms ae-0.a01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.163) 194.920 ms
12 ae-0.endurance.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.195.138) 213.727 ms 215.664 ms 214.015 ms
13 162-144-240-167.unifiedlayer.com (162.144.240.167) 224.386 ms 162-144-240-143.unifiedlayer.com (162.144.240.143) 206.859 ms 162-144-240-167.unifiedlayer.com (162.144.240.167) 207.593 ms
14 162-144-240-55.unifiedlayer.com (162.144.240.55) 205.114 ms 162-144-240-51.unifiedlayer.com (162.144.240.51) 219.936 ms 162-144-240-55.unifiedlayer.com (162.144.240.55) 209.525 ms
15 server.mig9.com (162.144.145.175) 218.276 ms 227.350 ms 217.308 ms


Ada yang bisa membantu menganalisa?
 

Hosterbyte

Apprentice 2.0
Verified Provider
di lokal banyak yang bagus kok tuan
 

dhyhost

Web Hosting Service
The Warrior
Verified Provider
pakai server indonesia lbh bagus
 

sentabi

Expert 2.0
Ada yang bisa membantu menganalisa?

beberapa hari saya juga mengalami masalah kaya diatas, semua yang lewat NTT pake jam-jam -an masalahnya,
saya juga pake telkom, tapi bisa jadi masalah di Telkom :D
 

dhyhost

Web Hosting Service
The Warrior
Verified Provider
beberapa hari saya juga mengalami masalah kaya diatas, semua yang lewat NTT pake jam-jam -an masalahnya,
saya juga pake telkom, tapi bisa jadi masalah di Telkom :D

telkom memang terkadang berkendala akses ke luar negeri
 

sentabi

Expert 2.0
Ini kita diskusi atau jadi tempat promosi yah :D :24::jaw:

telkom memang terkadang berkendala akses ke luar negeri

dari pantauan saya ngga terlalu sering ;) tapi kalo lagi bermasalah bisa berhari-hari baru pulih
 

dhyhost

Web Hosting Service
The Warrior
Verified Provider
dari pantauan saya ngga terlalu sering ;) tapi kalo lagi bermasalah bisa berhari-hari baru pulih

iya ngga terlalu sering, tapi komplainannya sudah banyak di google dan sudah bertahun tahun
 
Status
Not open for further replies.

Top