[HELP] Server mati sendiri pada jam tertentu


Status
Not open for further replies.

javamart

Beginner 2.0
Mohon maaf tuan saya banyak nanya nih... karena ada kendala yang belum bisa saya atasi dan perlu informasi serta bantuan dari tuan tuan disini :)

gini saya pakai DEDI dan pada jam tertentu entah kenapa sistem reboot mulu :( ketika saya coba cek last hasilnya:

Code:
customer pts/0        112.215.63.237   Mon Mar  7 09:00   still logged in
reboot   system boot  3.13.0-79-generi Mon Mar  7 08:58 - 09:07  (00:08)
reboot   system boot  3.13.0-79-generi Mon Mar  7 06:34 - 09:07  (02:32)
customer pts/0        112.215.66.161   Sun Mar  6 23:38 - 23:38  (00:00)
reboot   system boot  3.13.0-79-generi Sun Mar  6 23:36 - 09:07  (09:31)
serverpi pts/0        112.215.66.161   Sun Mar  6 19:43 - 19:45  (00:02)
customer pts/0        112.215.66.161   Sun Mar  6 18:01 - 18:11  (00:10)
customer pts/0        112.215.66.161   Sun Mar  6 17:06 - 17:06  (00:00)
reboot   system boot  3.13.0-79-generi Sun Mar  6 17:05 - 09:07  (16:01)
reboot   system boot  3.13.0-79-generi Sun Mar  6 17:03 - 09:07  (16:03)
customer pts/1        112.215.66.159   Sun Mar  6 03:59 - 04:01  (00:02)
customer pts/7        112.215.66.159   Sun Mar  6 01:29 - 03:41  (02:12)
serverpi pts/6        112.215.66.159   Sun Mar  6 00:57 - 03:09  (02:12)
serverpi pts/5        112.215.66.159   Sun Mar  6 00:24 - 02:42  (02:17)
serverpi pts/1        112.215.66.159   Sun Mar  6 00:06 - 02:19  (02:12)
customer pts/5        112.215.66.159   Sat Mar  5 22:59 - 23:01  (00:01)
customer pts/5        112.215.66.159   Sat Mar  5 22:56 - 22:57  (00:01)
customer pts/5        112.215.66.159   Sat Mar  5 22:12 - 22:14  (00:01)
customer pts/5        112.215.66.159   Sat Mar  5 22:01 - 22:10  (00:09)
customer pts/5        112.215.66.159   Sat Mar  5 21:56 - 22:00  (00:04)
serverpi pts/5        112.215.66.159   Sat Mar  5 21:53 - 21:55  (00:01)
customer pts/1        112.215.66.159   Sat Mar  5 21:32 - 23:46  (02:14)
serverpi pts/1        112.215.66.159   Sat Mar  5 21:09 - 21:17  (00:07)
serverpi pts/8        112.215.66.159   Sat Mar  5 21:00 - 23:14  (02:13)
customer pts/7        112.215.66.159   Sat Mar  5 20:44 - 23:03  (02:18)
customer pts/7        112.215.66.159   Sat Mar  5 20:20 - 20:21  (00:01)
serverpi pts/6        112.215.66.159   Sat Mar  5 20:02 - 22:23  (02:20)
serverpi pts/5        112.215.66.159   Sat Mar  5 19:33 - 21:46  (02:13)
customer pts/5        112.215.66.159   Sat Mar  5 19:26 - 19:30  (00:03)
serverpi pts/5        112.215.66.159   Sat Mar  5 19:18 - 19:19  (00:01)
serverpi pts/1        112.215.66.159   Sat Mar  5 18:48 - 21:05  (02:16)
customer pts/1        112.215.66.159   Sat Mar  5 18:41 - 18:46  (00:04)
serverpi pts/5        112.215.64.249   Sat Mar  5 05:48 - 05:50  (00:01)
serverpi pts/1        112.215.64.249   Sat Mar  5 04:54 - 07:07  (02:13)
customer pts/5        112.215.63.135   Sat Mar  5 01:06 - 03:28  (02:21)
customer pts/5        112.215.63.135   Sat Mar  5 00:40 - 00:47  (00:07)
customer pts/5        112.215.63.135   Sat Mar  5 00:37 - 00:38  (00:01)
customer pts/5        112.215.63.135   Sat Mar  5 00:33 - 00:36  (00:03)
customer pts/1        112.215.63.135   Fri Mar  4 23:11 - 01:26  (02:14)
reboot   system boot  3.13.0-79-generi Fri Mar  4 23:10 - 09:07 (2+09:56)
customer pts/0        112.215.63.135   Fri Mar  4 23:02 - down   (00:05)
customer pts/0        112.215.63.135   Fri Mar  4 22:57 - 23:00  (00:02)
reboot   system boot  3.13.0-79-generi Sat Mar  5 06:51 - 23:08  (-7:-42)

nah masalahnya pas saya cek crontab -e tidak ada perintah untuk reboot pada jam itu tuan :( jadi bingung sendiri kenapa bisa gini.. untuk itu mohon bantuannya dan informasi dari tuan :D hehehe makasih tuan :)
 
Status
Not open for further replies.

Top