Multyhost
Poster 2.0
Code:
top - 04:52:24 up 19:46, 1 user, load average: 1.67, 1.99, 2.19
Tasks: 92 total, 2 running, 87 sleeping, 3 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 18.7%us, 6.0%sy, 0.0%ni, 0.3%id, 0.0%wa, 1.3%hi, 73.6%si, 0.0%st
Mem: 4042640k total, 1115640k used, 2927000k free, 155760k buffers
Swap: 6094840k total, 0k used, 6094840k free, 417172k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3280 camfrogs 18 0 335m 213m 3044 S 99.2 5.4 454:40.48 camfrogserver
1 root 15 0 10372 648 548 S 0.0 0.0 0:01.46 init
2 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.48 ksoftirqd/0
4 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:36.63 events/0
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 khelper
46 root 18 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
50 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.59 kblockd/0
51 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
288 root 16 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/0
291 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
293 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
363 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.05 khungtaskd
364 root 21 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
365 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.99 pdflush
366 root 17 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
367 root 17 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
574 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
Pertanyaannya, Kenapa di posisi 1450 user di room camfrog kok lag/ngadat2
Padahal Port Speed 1GB
mungkin ada suhu yang bisa kasih pencerahan untuk saya, apa yang harus saya lakukan atau tambahan tool apa saja yang harus saya tambahkan, kondisi tersebut iptables dalam kondisi stop, jika kondisi iptables runing 800 user dah lag / berat
saya tunggu pencerahannya
