Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 6 minutes
Processor : AMD EPYC 9634 84-Core Processor
CPU cores : 8 @ 2246.622 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V :

Disabled
RAM : 15.6 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 503.8 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-18-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : netcup GmbH
ASN : AS197540 netcup GmbH
Host : NETCUP-GMBH
Location : Karlsruhe, Baden-Wurttemberg (BW)
Country : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
Read | 243.36 MB/s (60.8k) | 542.58 MB/s (8.4k)
Write | 244.00 MB/s (61.0k) | 545.43 MB/s (8.5k)
Total | 487.36 MB/s (121.8k) | 1.08 GB/s (16.9k)
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
Read | 585.85 MB/s (1.1k) | 837.28 MB/s (817)
Write | 616.98 MB/s (1.2k) | 893.04 MB/s (872)
Total | 1.20 GB/s (2.3k) | 1.73 GB/s (1.6k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
Clouvider | London, UK (10G) | 2.53 Gbits/sec | busy | 22.4 ms
Eranium | Amsterdam, NL (10G) | 2.72 Gbits/sec | 2.37 Gbits/sec | 10.4 ms
HOSTKEY | Helsinki, FI (10G) | 925 Mbits/sec | 930 Mbits/sec | 29.4 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 555 Mbits/sec | 1.88 Gbits/sec | 306 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 1.90 Gbits/sec | 1.62 Gbits/sec | 163 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.01 Gbits/sec | 399 Mbits/sec | 150 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.33 Gbits/sec | 1.85 Gbits/sec | 91.5 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.53 Gbits/sec | 413 Mbits/sec | 163 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
Clouvider | London, UK (10G) | 2.62 Gbits/sec | 2.32 Gbits/sec | 22.4 ms
Eranium | Amsterdam, NL (10G) | 2.73 Gbits/sec | 2.33 Gbits/sec | 10.3 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 778 Mbits/sec | 1.46 Gbits/sec | 82.1 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 1.79 Gbits/sec | 1.89 Gbits/sec | 163 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.08 Gbits/sec | 330 Mbits/sec | 150 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.46 Gbits/sec | 2.01 Gbits/sec | 91.6 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.45 Gbits/sec | 793 Mbits/sec | 163 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
Single Core | 2046
Multi Core | 11189
Full Test |
https://browser.geekbench.com/v6/cpu/5216017