[SOLVED] timeout di speedy,flexinet,indosat tapi kata CS baik-baik saja


Status
Not open for further replies.

geckozilla

New Member
salam kenal semua.. mohon maaf saya baru gabung langsung nanya. Maaf kalo salah...


Begini saya punya permasalahan timeout di salah satu domain addon saya. Padahal domain domain yang lain di account dan server yang sama tidak ada masalah.

Saya berusaha ping di speedy, flexinet, indosat im3 hasilnya timeout semua.
saya traceroute pakai flexinet gagal di satu titik.
kemudia saya traceroute lagi lewat traceroute.org hasilnya sama. Saya pakai nusa.net.id

Hasilnya begini:
traceroute to ************.*** (174.133.160.252), 30 hops max, 40 byte packets
1 gx-kmi-e1-a.mdn.nusa.net.id (202.162.192.254) 0.120 ms 0.100 ms 0.119 ms
2 gw-kmi.mdn.nusa.net.id (202.162.199.238) 0.235 ms 0.187 ms 0.238 ms
3 (118.97.5.213) 3.794 ms 3.850 ms 3.921 ms
4 61.5.118.193 (61.5.118.193) 16.761 ms 16.820 ms 16.834 ms
5 61.5.119.118 (61.5.119.118) 16.863 ms 16.916 ms 17.050 ms
6 203.208.131.89 (203.208.131.89) 42.119 ms 41.864 ms 41.850 ms
7 ge-5-0-0-0.sngtp-cr1.ix.singtel.com (203.208.151.149) 41.926 ms 41.956 ms 41.949 ms
8 so-2-0-2-0.plapx-cr2.ix.singtel.com (203.208.149.242) 238.019 ms 237.993 ms 237.990 ms
9 POS0-0-0.jupiter.ix.singtel.com (203.208.182.206) 239.078 ms 239.001 ms 239.027 ms
10 be-10-304-pe01.529bryant.ca.ibone.comcast.net (75.149.231.241) 242.624 ms 242.615 ms 242.613 ms
11 68.86.87.5 (68.86.87.5) 243.396 ms 243.342 ms 243.458 ms
12 pos-0-7-0-0-cr01.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.86.206) 242.693 ms 242.674 ms 242.649 ms
13 pos-0-13-0-0-cr01.dallas.tx.ibone.comcast.net (68.86.85.146) 278.370 ms 278.307 ms 277.817 ms
14 pos-0-3-0-0-pe01.1950stemmons.tx.ibone.comcast.net (68.86.86.154) 291.356 ms 296.597 ms 296.576 ms
15 theplanet-cr01.dallas.tx.ibone.comcast.net (75.149.228.2) 277.747 ms 277.948 ms 278.026 ms
16 et1-1.ibr01.hstntx2.theplanet.com (70.87.253.50) 278.034 ms 278.156 ms 278.219 ms
17 et3-3.ibr01.hstntx1.theplanet.com (70.87.253.153) 278.355 ms 278.356 ms 278.507 ms
18 te2-2.dsr01.hstntx1.223.218.207.in-addr.arpa (207.218.223.30) 278.786 ms te2-1.dsr01.hstntx1.223.218.207.in-addr.arpa (207.218.223.26) 278.682 ms te2-1.dsr01.hstntx1.223.218.207.in-addr.arpa (207.218.223.34) 298.311 ms
19 po2.car03.hstntx1.theplanet.com (207.218.245.10) 278.384 ms po1.car03.hstntx1.theplanet.com (207.218.223.10) 278.481 ms 278.482 ms
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *

Saya pakai ISP lainnya (speedy) hasilnya sama.

Kira-kira kenapa ya?

Saya tanya ke CS katanya tidak ada masalah. Bener juga sih saya traceroute dari africa memang bisa di akses. tapi kok dari indonesia tidak bisa........

Gimana caranya saya ngomong ke CSnya. maklum saya nggak tahu masalah teknis

makasih sebelumnya...

Senang ada forum begini.... :41:
28 * * *
29 * * *
30 * * *
 

rendy

Hosting Guru
Verified Provider
salam kenal semua.. mohon maaf saya baru gabung langsung nanya. Maaf kalo salah...


Begini saya punya permasalahan timeout di salah satu domain addon saya. Padahal domain domain yang lain di account dan server yang sama tidak ada masalah.

Saya berusaha ping di speedy, flexinet, indosat im3 hasilnya timeout semua.
saya traceroute pakai flexinet gagal di satu titik.
kemudia saya traceroute lagi lewat traceroute.org hasilnya sama. Saya pakai nusa.net.id

Hasilnya begini:
traceroute to ************.*** (174.133.160.252), 30 hops max, 40 byte packets
1 gx-kmi-e1-a.mdn.nusa.net.id (202.162.192.254) 0.120 ms 0.100 ms 0.119 ms
2 gw-kmi.mdn.nusa.net.id (202.162.199.238) 0.235 ms 0.187 ms 0.238 ms
3 (118.97.5.213) 3.794 ms 3.850 ms 3.921 ms
4 61.5.118.193 (61.5.118.193) 16.761 ms 16.820 ms 16.834 ms
5 61.5.119.118 (61.5.119.118) 16.863 ms 16.916 ms 17.050 ms
6 203.208.131.89 (203.208.131.89) 42.119 ms 41.864 ms 41.850 ms
7 ge-5-0-0-0.sngtp-cr1.ix.singtel.com (203.208.151.149) 41.926 ms 41.956 ms 41.949 ms
8 so-2-0-2-0.plapx-cr2.ix.singtel.com (203.208.149.242) 238.019 ms 237.993 ms 237.990 ms
9 POS0-0-0.jupiter.ix.singtel.com (203.208.182.206) 239.078 ms 239.001 ms 239.027 ms
10 be-10-304-pe01.529bryant.ca.ibone.comcast.net (75.149.231.241) 242.624 ms 242.615 ms 242.613 ms
11 68.86.87.5 (68.86.87.5) 243.396 ms 243.342 ms 243.458 ms
12 pos-0-7-0-0-cr01.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.86.206) 242.693 ms 242.674 ms 242.649 ms
13 pos-0-13-0-0-cr01.dallas.tx.ibone.comcast.net (68.86.85.146) 278.370 ms 278.307 ms 277.817 ms
14 pos-0-3-0-0-pe01.1950stemmons.tx.ibone.comcast.net (68.86.86.154) 291.356 ms 296.597 ms 296.576 ms
15 theplanet-cr01.dallas.tx.ibone.comcast.net (75.149.228.2) 277.747 ms 277.948 ms 278.026 ms
16 et1-1.ibr01.hstntx2.theplanet.com (70.87.253.50) 278.034 ms 278.156 ms 278.219 ms
17 et3-3.ibr01.hstntx1.theplanet.com (70.87.253.153) 278.355 ms 278.356 ms 278.507 ms
18 te2-2.dsr01.hstntx1.223.218.207.in-addr.arpa (207.218.223.30) 278.786 ms te2-1.dsr01.hstntx1.223.218.207.in-addr.arpa (207.218.223.26) 278.682 ms te2-1.dsr01.hstntx1.223.218.207.in-addr.arpa (207.218.223.34) 298.311 ms
19 po2.car03.hstntx1.theplanet.com (207.218.245.10) 278.384 ms po1.car03.hstntx1.theplanet.com (207.218.223.10) 278.481 ms 278.482 ms
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *

Saya pakai ISP lainnya (speedy) hasilnya sama.

Kira-kira kenapa ya?

Saya tanya ke CS katanya tidak ada masalah. Bener juga sih saya traceroute dari africa memang bisa di akses. tapi kok dari indonesia tidak bisa........

Gimana caranya saya ngomong ke CSnya. maklum saya nggak tahu masalah teknis

makasih sebelumnya...

Senang ada forum begini.... :41:
28 * * *
29 * * *
30 * * *

tanyakan apakah traceroutenya di disable di hostnya?
 

galuh82

Hosting Guru
Verified Provider
benar kata kang rendy, tidak semua host/router yang dilewati bisa ditrace karena fiturnya di disable. menurut saya selama node masih bisa diakses tidak ada masalah dengan hasil traceroute.

koreksi kalo keliru ya :)
 

geckozilla

New Member
ini loh masta masta semua

HTML:
http://funnyfacebook.tk  >> ping time out

saya coba dari kemarin timeout terus. dari speedy,fleksi,indosat time out

Padahal domain lain di acoout dan hostingan yang sama.
HTML:
http://istripintar.com  >> ga ada masalah
http://gecko.web.id >> ga ada masalah

bisa semua tidak ada masalah.
kalo saya trace route ke funnyfacebook[dot]tk hasilnya timeout seperti di thread saya itu.

kira-kira apanya ya mas? soalnya CSnya tetep keukeuh kalo web saya itu tidak ada masalah. Kalo ga ada masalah kok traficnya bisa turun jadi 20% dari hari-hari biasanya??

any idea, pls?
 

geckozilla

New Member
[SOLVED] nggak tahu kenapa sekarang udah solved. Apa karena domainnya saya upgrade jadi premium ya... maklum sebelumnya gratisan. Thanks all
 
Status
Not open for further replies.

Top